Cassification
型號 | 最大處理量 L/H | 輸出轉速 rpm | 標準線(xiàn)速度 m/s | 馬達功率 KW | 進(jìn)出口尺寸 |
GRS2000/4 | 300-1000 | 180,000 | 51 | 4 | DN25/DN15 |
GRS2000/5 | 3,000 | 10,500 | 51 | 11 | DN40/DN32 |
GRS2000/10 | 8,000 | 4,200 | 51 | 22 | DN50/DN50 |
GRS2000/20 | 20,000 | 3,000 | 51 | 37 | DN80/DN65 |
GRS2000/30 | 40,000 | 1,500 | 51 | 45 | DN150/DN125 |
GRS2000/40 | 70,000 | 1,500 | 51 | 55 | DN150/DN125 |
GRS2000/50 | 125,000 | 1,100 | 51 | 110 | DN200/DN150 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路